주력 면적 기준 평당 중위가는 더샵송도센트럴파크Ⅲ는 5,520만원, 힐스테이트송도더스카이는 4,518만원으로 더샵송도센트럴파크Ⅲ의 평당가가 22.2% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 더샵송도센트럴파크Ⅲ | 힐스테이트송도더스카이 | |
|---|---|---|
| 위치 | 인천 연수구 송도동 | 인천 연수구 송도동 |
| 준공 | 2022년 (4년차) | 2024년 (2년차) |
| 12개월 거래 | 13건 | 26건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 119㎡ (약 36평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 20억원 | 11억 6,000만원 |
| 평당 중위가 | 5,520만원 | 4,518만원 |
| 최근 3개월 변화 | +4.8% | +6.1% |
| 12개월 최고가 | 21억원 | 19억 7,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.07 11억 5,000만원 | 09.29 12억 9,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 4억 7,250만원 |
| 전세가율 | - | 40.7% |
다른 단지와 비교하기 · 힐스테이트송도더스카이 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.