주력 면적 기준 평당 중위가는 한화포레나인천연수는 2,160만원, 구월아시아드선수촌1단지는 2,024만원으로 한화포레나인천연수의 평당가가 6.8% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 한화포레나인천연수 | 구월아시아드선수촌1단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 인천 연수구 선학동 | 인천 남동구 구월동 |
| 준공 | 2023년 (3년차) | 2015년 (11년차) |
| 12개월 거래 | 21건 | 22건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 51㎡ (약 15평) |
| 주력 면적 중위가 | 5억 5,500만원 | 3억 1,800만원 |
| 평당 중위가 | 2,160만원 | 2,024만원 |
| 최근 3개월 변화 | +2.4% | - |
| 12개월 최고가 | 5억 9,900만원 | 4억 1,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.08 5억 5,300만원 | 09.13 3억 750만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 7,000만원 | - |
| 전세가율 | 66.7% | - |
다른 단지와 비교하기 · 구월아시아드선수촌1단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.