주력 면적 기준 평당 중위가는 용담마을은 1,653만원, 연수타운(금호,동아)는 1,426만원으로 용담마을의 평당가가 15.9% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 용담마을 | 연수타운(금호,동아) | |
|---|---|---|
| 위치 | 인천 연수구 청학동 | 인천 연수구 동춘동 |
| 준공 | 1994년 (32년차) | 1993년 (33년차) |
| 12개월 거래 | 21건 | 37건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 49㎡ (약 15평) | 전용 101㎡ (약 31평) |
| 주력 면적 중위가 | 2억 5,000만원 | 4억 4,000만원 |
| 평당 중위가 | 1,653만원 | 1,426만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +0.1% |
| 12개월 최고가 | 2억 8,000만원 | 5억 7,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 05.20 2억 6,000만원 | 10.13 4억 5,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 1억 5,000만원 | 3억 3,000만원 |
| 전세가율 | 60.0% | 75.0% |
다른 단지와 비교하기 · 연수타운(금호,동아) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.