주력 면적 기준 평당 중위가는 세경은 1,393만원, 승기마을,연수1차시영은 1,356만원으로 세경의 평당가가 2.7% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 세경 | 승기마을,연수1차시영 | |
|---|---|---|
| 위치 | 인천 연수구 연수동 | 인천 연수구 연수동 |
| 준공 | 1997년 (29년차) | 1992년 (34년차) |
| 12개월 거래 | 32건 | 90건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 51㎡ (약 15평) | 전용 26㎡ (약 8평) |
| 주력 면적 중위가 | 2억 1,800만원 | 1억 1,000만원 |
| 평당 중위가 | 1,393만원 | 1,356만원 |
| 최근 3개월 변화 | +0.0% | +7.7% |
| 12개월 최고가 | 2억 3,900만원 | 2억 2,800만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.30 2억 1,000만원 | 10.07 1억 1,800만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 1억 7,500만원 | 1억원 |
| 전세가율 | 80.3% | 90.9% |
다른 단지와 비교하기 · 승기마을,연수1차시영 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.