주력 면적 기준 평당 중위가는 현대홈타운(900-153)는 1,597만원, 구월힐스테이트3단지는 1,771만원으로 현대홈타운(900-153)의 평당가가 9.8% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 현대홈타운(900-153) | 구월힐스테이트3단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 인천 남동구 간석동 | 인천 남동구 구월동 |
| 준공 | 2003년 (23년차) | 2007년 (19년차) |
| 12개월 거래 | 21건 | 16건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 83㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 4억 1,000만원 | 4억 5,000만원 |
| 평당 중위가 | 1,597만원 | 1,771만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 5억 2,750만원 | 4억 7,400만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.14 3억 6,800만원 | 06.06 4억 5,700만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 8,350만원 | 3억 2,750만원 |
| 전세가율 | 69.1% | 72.8% |
| 면적 | 현대홈타운(900-153) | 구월힐스테이트3단지 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 4억 1,000만원 | 4억 5,000만원 | -8.9% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 구월힐스테이트3단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.