주력 면적 기준 평당 중위가는 풍림아이원은 1,817만원, 현대홈타운(900-153)는 1,597만원으로 풍림아이원의 평당가가 13.8% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 풍림아이원 | 현대홈타운(900-153) | |
|---|---|---|
| 위치 | 인천 남동구 간석동 | 인천 남동구 간석동 |
| 준공 | 2004년 (22년차) | 2003년 (23년차) |
| 12개월 거래 | 37건 | 21건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 3억 2,900만원 | 4억 1,000만원 |
| 평당 중위가 | 1,817만원 | 1,597만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 4억 9,500만원 | 5억 2,750만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.03 3억 9,500만원 | 10.14 3억 6,800만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 6,000만원 | 2억 8,350만원 |
| 전세가율 | 79.0% | 69.1% |
| 면적 | 풍림아이원 | 현대홈타운(900-153) | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 3억 9,000만원 | 4억 1,000만원 | -4.9% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 현대홈타운(900-153) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.