주력 면적 기준 평당 중위가는 포레시안은 1,597만원, 인천간석휴먼시아2단지는 1,646만원으로 포레시안의 평당가가 3.0% 더 낮습니다.
| 포레시안 | 인천간석휴먼시아2단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 인천 남동구 만수동 | 인천 남동구 간석동 |
| 준공 | 2011년 (15년차) | 2014년 (12년차) |
| 12개월 거래 | 118건 | 29건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 4억 1,000만원 | 4억 2,200만원 |
| 평당 중위가 | 1,597만원 | 1,646만원 |
| 최근 3개월 변화 | -0.9% | +4.4% |
| 12개월 최고가 | 5억 1,000만원 | 4억 5,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.24 3억 5,400만원 | 10.20 4억 2,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 2,500만원 | - |
| 전세가율 | 79.3% | - |
| 면적 | 포레시안 | 인천간석휴먼시아2단지 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 3억 4,000만원 | 3억 4,800만원 | -2.3% |
| 전용 74㎡ | 3억 8,600만원 | 4억 1,500만원 | -7.0% |
| 전용 84㎡ | 4억 1,000만원 | 4억 2,200만원 | -2.8% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 인천간석휴먼시아2단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.