주력 면적 기준 평당 중위가는 서창퍼스트뷰(7단지)는 1,583만원, 서창자이는 1,637만원으로 서창퍼스트뷰(7단지)의 평당가가 3.3% 더 낮습니다.
| 서창퍼스트뷰(7단지) | 서창자이 | |
|---|---|---|
| 위치 | 인천 남동구 서창동 | 인천 남동구 서창동 |
| 준공 | 2012년 (14년차) | 2008년 (18년차) |
| 12개월 거래 | 33건 | 13건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 4억 400만원 | 4억 2,000만원 |
| 평당 중위가 | 1,583만원 | 1,637만원 |
| 최근 3개월 변화 | +1.8% | - |
| 12개월 최고가 | 5억 3,000만원 | 5억 3,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.13 3억 4,900만원 | 10.22 5억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억원 | - |
| 전세가율 | 74.3% | - |
| 면적 | 서창퍼스트뷰(7단지) | 서창자이 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 4억 400만원 | 4억 2,000만원 | -3.8% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.