주력 면적 기준 평당 중위가는 간석리페(1차)도시형생활주택은 935만원, 센트라움은 970만원으로 간석리페(1차)도시형생활주택의 평당가가 3.6% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 간석리페(1차)도시형생활주택 | 센트라움 | |
|---|---|---|
| 위치 | 인천 남동구 간석동 | 인천 남동구 간석동 |
| 준공 | 2013년 (13년차) | 2017년 (9년차) |
| 12개월 거래 | 7건 | 7건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 12㎡ (약 4평) | 전용 45㎡ (약 14평) |
| 주력 면적 중위가 | 3,500만원 | 1억 3,450만원 |
| 평당 중위가 | 935만원 | 970만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 4,000만원 | 1억 5,800만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.03 3,450만원 | 05.26 1억 3,900만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | - |
| 전세가율 | - | - |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.