주력 면적 기준 평당 중위가는 나이스뷰는 1,303만원, 구월룩소르주상복합아파트는 1,272만원으로 나이스뷰의 평당가가 2.4% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 나이스뷰 | 구월룩소르주상복합아파트 | |
|---|---|---|
| 위치 | 인천 남동구 구월동 | 인천 남동구 구월동 |
| 준공 | 2015년 (11년차) | 2016년 (10년차) |
| 12개월 거래 | 6건 | 5건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 18㎡ (약 5평) | 전용 47㎡ (약 14평) |
| 주력 면적 중위가 | 7,250만원 | 1억 8,200만원 |
| 평당 중위가 | 1,303만원 | 1,272만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 7,800만원 | 2억원 |
| 가장 최근 거래 | 10.24 6,000만원 | 10.18 1억 8,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | - |
| 전세가율 | - | - |
다른 단지와 비교하기 · 구월룩소르주상복합아파트 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.