주력 면적 기준 평당 중위가는 태화아파트101동,102동,103동,105동은 1,296만원, 현대는 1,024만원으로 태화아파트101동,102동,103동,105동의 평당가가 26.6% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 태화아파트101동,102동,103동,105동 | 현대 | |
|---|---|---|
| 위치 | 인천 남동구 간석동 | 인천 남동구 만수동 |
| 준공 | 1994년 (32년차) | 1992년 (34년차) |
| 12개월 거래 | 11건 | 15건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 125㎡ (약 38평) |
| 주력 면적 중위가 | 2억 3,500만원 | 3억 9,000만원 |
| 평당 중위가 | 1,296만원 | 1,024만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | -1.8% |
| 12개월 최고가 | 3억 2,000만원 | 5억 500만원 |
| 가장 최근 거래 | 07.18 3억 2,000만원 | 10.04 3억 7,700만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | - |
| 전세가율 | - | - |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.