주력 면적 기준 평당 중위가는 태화아파트101동,102동,103동,105동은 1,296만원, 두진은 962만원으로 태화아파트101동,102동,103동,105동의 평당가가 34.7% 더 높습니다.
| 태화아파트101동,102동,103동,105동 | 두진 | |
|---|---|---|
| 위치 | 인천 남동구 간석동 | 인천 남동구 간석동 |
| 준공 | 1994년 (32년차) | 1994년 (32년차) |
| 12개월 거래 | 11건 | 14건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 2억 3,500만원 | 1억 7,300만원 |
| 평당 중위가 | 1,296만원 | 962만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 3억 2,000만원 | 2억 4,300만원 |
| 가장 최근 거래 | 07.18 3억 2,000만원 | 10.15 1억 8,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | - |
| 전세가율 | - | - |
| 면적 | 태화아파트101동,102동,103동,105동 | 두진 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 2억 3,500만원 | 1억 7,300만원 | +35.8% |
| 전용 84㎡ | 2억 5,500만원 | 2억 3,000만원 | +10.9% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.