주력 면적 기준 평당 중위가는 신영구월지웰시티푸르지오는 2,394만원, 뷰그리안은 1,791만원으로 신영구월지웰시티푸르지오의 평당가가 33.7% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 신영구월지웰시티푸르지오 | 뷰그리안 | |
|---|---|---|
| 위치 | 인천 남동구 구월동 | 인천 남동구 구월동 |
| 준공 | 2020년 (6년차) | 2022년 (4년차) |
| 12개월 거래 | 23건 | 11건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 56㎡ (약 17평) |
| 주력 면적 중위가 | 6억 1,500만원 | 3억 500만원 |
| 평당 중위가 | 2,394만원 | 1,791만원 |
| 최근 3개월 변화 | -0.7% | +2.6% |
| 12개월 최고가 | 7억 5,000만원 | 3억 1,800만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.10 6억원 | 09.04 3억 1,250만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 4억 1,500만원 | - |
| 전세가율 | 67.5% | - |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.