주력 면적 기준 평당 중위가는 푸른마을한신,삼부는 1,976만원, 부평1,2차금호타운은 1,913만원으로 푸른마을한신,삼부의 평당가가 3.3% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 푸른마을한신,삼부 | 부평1,2차금호타운 | |
|---|---|---|
| 위치 | 인천 부평구 부개동 | 인천 부평구 청천동 |
| 준공 | 1999년 (27년차) | 1998년 (28년차) |
| 12개월 거래 | 40건 | 127건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 99㎡ (약 30평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 5억 9,700만원 | 3억 4,600만원 |
| 평당 중위가 | 1,976만원 | 1,913만원 |
| 최근 3개월 변화 | +5.5% | -2.9% |
| 12개월 최고가 | 7억원 | 5억 8,900만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.09 6억 3,000만원 | 10.21 3억 3,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 4억원 | 2억 7,000만원 |
| 전세가율 | 67.0% | 78.0% |
다른 단지와 비교하기 · 부평1,2차금호타운 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.