주력 면적 기준 평당 중위가는 풍림아파트(101동~110동)는 1,478만원, 부개주공3는 1,609만원으로 풍림아파트(101동~110동)의 평당가가 8.2% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 풍림아파트(101동~110동) | 부개주공3 | |
|---|---|---|
| 위치 | 인천 부평구 일신동 | 인천 부평구 부개동 |
| 준공 | 1995년 (31년차) | 1996년 (30년차) |
| 12개월 거래 | 22건 | 133건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 3억 8,000만원 | 2억 9,000만원 |
| 평당 중위가 | 1,478만원 | 1,609만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +1.2% |
| 12개월 최고가 | 4억 2,800만원 | 3억 5,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 08.28 3억 9,000만원 | 10.22 2억 9,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 2억 3,750만원 |
| 전세가율 | - | 81.9% |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.