주력 면적 기준 평당 중위가는 리노빌은 1,504만원, 현대홈타운(900-153)는 1,597만원으로 리노빌의 평당가가 5.8% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 리노빌 | 현대홈타운(900-153) | |
|---|---|---|
| 위치 | 인천 부평구 부개동 | 인천 남동구 간석동 |
| 준공 | 2003년 (23년차) | 2003년 (23년차) |
| 12개월 거래 | 6건 | 21건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 2억 7,200만원 | 4억 1,000만원 |
| 평당 중위가 | 1,504만원 | 1,597만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 3억 5,000만원 | 5억 2,750만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.19 3억 5,000만원 | 10.14 3억 6,800만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 2억 8,350만원 |
| 전세가율 | - | 69.1% |
다른 단지와 비교하기 · 현대홈타운(900-153) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.