주력 면적 기준 평당 중위가는 우성1차2차(294-35)는 1,307만원, 경남2차는 1,194만원으로 우성1차2차(294-35)의 평당가가 9.4% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 우성1차2차(294-35) | 경남2차 | |
|---|---|---|
| 위치 | 인천 부평구 산곡동 | 인천 부평구 산곡동 |
| 준공 | 1989년 (37년차) | 1991년 (35년차) |
| 12개월 거래 | 68건 | 25건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 54㎡ (약 16평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 2억 1,550만원 | 3억 500만원 |
| 평당 중위가 | 1,307만원 | 1,194만원 |
| 최근 3개월 변화 | -9.2% | +0.7% |
| 12개월 최고가 | 4억 2,000만원 | 4억 3,300만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.15 2억 1,300만원 | 10.14 4억 3,100만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 1억 8,500만원 | 2억 4,000만원 |
| 전세가율 | 85.8% | 78.7% |
| 면적 | 우성1차2차(294-35) | 경남2차 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 3억 5,000만원 | 3억 500만원 | +14.8% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.