주력 면적 기준 평당 중위가는 삼산타운2단지는 2,101만원, 서해그랑블5단지는 2,337만원으로 삼산타운2단지의 평당가가 10.1% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 삼산타운2단지 | 서해그랑블5단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 인천 부평구 삼산동 | 인천 부평구 삼산동 |
| 준공 | 2005년 (21년차) | 2004년 (22년차) |
| 12개월 거래 | 77건 | 18건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 118㎡ (약 36평) |
| 주력 면적 중위가 | 5억 4,000만원 | 8억 3,500만원 |
| 평당 중위가 | 2,101만원 | 2,337만원 |
| 최근 3개월 변화 | +2.8% | -0.5% |
| 12개월 최고가 | 6억 2,800만원 | 10억 4,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.24 5억 4,000만원 | 09.07 9억 2,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 4억 1,000만원 | 5억 6,500만원 |
| 전세가율 | 75.9% | 67.7% |
다른 단지와 비교하기 · 서해그랑블5단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.