주력 면적 기준 평당 중위가는 금호이수마운트밸리는 2,376만원, 부평1,2차금호타운은 1,913만원으로 금호이수마운트밸리의 평당가가 24.3% 더 높습니다.
| 금호이수마운트밸리 | 부평1,2차금호타운 | |
|---|---|---|
| 위치 | 인천 부평구 산곡동 | 인천 부평구 청천동 |
| 준공 | 2007년 (19년차) | 1998년 (28년차) |
| 12개월 거래 | 37건 | 127건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 4억 3,000만원 | 3억 4,600만원 |
| 평당 중위가 | 2,376만원 | 1,913만원 |
| 최근 3개월 변화 | -0.7% | -2.9% |
| 12개월 최고가 | 7억원 | 5억 8,900만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.24 4억 2,700만원 | 10.21 3억 3,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 9,500만원 | 2억 7,000만원 |
| 전세가율 | 68.6% | 78.0% |
| 면적 | 금호이수마운트밸리 | 부평1,2차금호타운 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 4억 3,000만원 | 3억 4,600만원 | +24.3% |
| 전용 84㎡ | 5억 4,500만원 | 4억 5,500만원 | +19.8% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 부평1,2차금호타운 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.