주력 면적 기준 평당 중위가는 인천부평우미린더센트럴은 2,737만원, 부개역코오롱하늘채는 2,866만원으로 인천부평우미린더센트럴의 평당가가 4.5% 더 낮습니다.
| 인천부평우미린더센트럴 | 부개역코오롱하늘채 | |
|---|---|---|
| 위치 | 인천 부평구 부평동 | 인천 부평구 부개동 |
| 준공 | 2023년 (3년차) | 2021년 (5년차) |
| 12개월 거래 | 16건 | 31건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 4억 9,500만원 | 5억 2,000만원 |
| 평당 중위가 | 2,737만원 | 2,866만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +3.9% |
| 12개월 최고가 | 6억 4,700만원 | 6억 4,700만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.05 4억 9,500만원 | 10.12 5억 9,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 6,000만원 | 3억 9,500만원 |
| 전세가율 | 72.7% | 76.0% |
| 면적 | 인천부평우미린더센트럴 | 부개역코오롱하늘채 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 4억 9,500만원 | 5억 2,000만원 | -4.8% |
| 전용 74㎡ | 5억 7,650만원 | 5억 9,500만원 | -3.1% |
| 전용 84㎡ | 6억 3,650만원 | 6억 4,625만원 | -1.5% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 부개역코오롱하늘채 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.