주력 면적 기준 평당 중위가는 부평1,2차금호타운은 1,913만원, 푸른마을한신,삼부는 1,976만원으로 부평1,2차금호타운의 평당가가 3.2% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 부평1,2차금호타운 | 푸른마을한신,삼부 | |
|---|---|---|
| 위치 | 인천 부평구 청천동 | 인천 부평구 부개동 |
| 준공 | 1998년 (28년차) | 1999년 (27년차) |
| 12개월 거래 | 127건 | 40건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 99㎡ (약 30평) |
| 주력 면적 중위가 | 3억 4,600만원 | 5억 9,700만원 |
| 평당 중위가 | 1,913만원 | 1,976만원 |
| 최근 3개월 변화 | -2.9% | +5.5% |
| 12개월 최고가 | 5억 8,900만원 | 7억원 |
| 가장 최근 거래 | 10.21 3억 3,000만원 | 10.09 6억 3,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 7,000만원 | 4억원 |
| 전세가율 | 78.0% | 67.0% |
다른 단지와 비교하기 · 푸른마을한신,삼부 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.