주력 면적 기준 평당 중위가는 부평1,2차금호타운은 1,913만원, 대우는 1,644만원으로 부평1,2차금호타운의 평당가가 16.3% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 부평1,2차금호타운 | 대우 | |
|---|---|---|
| 위치 | 인천 부평구 청천동 | 인천 부평구 부평동 |
| 준공 | 1998년 (28년차) | 1998년 (28년차) |
| 12개월 거래 | 127건 | 6건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 3억 4,600만원 | 4억 2,000만원 |
| 평당 중위가 | 1,913만원 | 1,644만원 |
| 최근 3개월 변화 | -2.9% | - |
| 12개월 최고가 | 5억 8,900만원 | 4억 6,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.21 3억 3,000만원 | 05.23 3억 8,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 7,000만원 | - |
| 전세가율 | 78.0% | - |
| 면적 | 부평1,2차금호타운 | 대우 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 3억 4,600만원 | 3억 4,500만원 | +0.3% |
| 전용 84㎡ | 4억 5,500만원 | 4억 2,000만원 | +8.3% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.