주력 면적 기준 평당 중위가는 은행마을(아주)는 1,504만원, 은행마을(태평)는 1,615만원으로 은행마을(아주)의 평당가가 6.9% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 은행마을(아주) | 은행마을(태평) | |
|---|---|---|
| 위치 | 인천 계양구 계산동 | 인천 계양구 계산동 |
| 준공 | 1997년 (29년차) | 1997년 (29년차) |
| 12개월 거래 | 23건 | 11건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 73㎡ (약 22평) | 전용 68㎡ (약 21평) |
| 주력 면적 중위가 | 3억 3,300만원 | 3억 3,250만원 |
| 평당 중위가 | 1,504만원 | 1,615만원 |
| 최근 3개월 변화 | +0.3% | +11.0% |
| 12개월 최고가 | 3억 8,500만원 | 4억 3,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.09 3억 2,000만원 | 09.23 3억 6,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 9,500만원 | 2억 6,100만원 |
| 전세가율 | 88.6% | 78.5% |
다른 단지와 비교하기 · 은행마을(태평) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.