주력 면적 기준 평당 중위가는 효성동메트하임은 1,585만원, 청천우민늘푸른아파트는 1,724만원으로 효성동메트하임의 평당가가 8.1% 더 낮습니다.
| 효성동메트하임 | 청천우민늘푸른아파트 | |
|---|---|---|
| 위치 | 인천 계양구 효성동 | 인천 부평구 청천동 |
| 준공 | 2019년 (7년차) | 2020년 (6년차) |
| 12개월 거래 | 7건 | 19건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 2억 8,700만원 | 3억 1,000만원 |
| 평당 중위가 | 1,585만원 | 1,724만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | -3.1% |
| 12개월 최고가 | 2억 9,500만원 | 3억 2,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.15 2억 5,700만원 | 10.27 3억 1,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 2억 3,000만원 |
| 전세가율 | - | 74.2% |
| 면적 | 효성동메트하임 | 청천우민늘푸른아파트 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 2억 8,700만원 | 3억 1,000만원 | -7.4% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 청천우민늘푸른아파트 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.