주력 면적 기준 평당 중위가는 꽃뫼마을장안은 2,732만원, 꽃뫼마을코오롱은 2,723만원으로 비슷합니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 꽃뫼마을장안 | 꽃뫼마을코오롱 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 수원시 장안구 정자동 | 경기 수원시 팔달구 화서동 |
| 준공 | 1999년 (27년차) | 2002년 (24년차) |
| 12개월 거래 | 10건 | 28건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 4억 9,500만원 | 6억 9,800만원 |
| 평당 중위가 | 2,732만원 | 2,723만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +7.0% |
| 12개월 최고가 | 5억 8,300만원 | 7억 9,300만원 |
| 가장 최근 거래 | 08.20 5억 8,300만원 | 09.12 7억 6,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 1,500만원 | 3억 7,000만원 |
| 전세가율 | 63.6% | 53.0% |
다른 단지와 비교하기 · 꽃뫼마을코오롱 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.