주력 면적 기준 평당 중위가는 대월마을대림진흥은 2,238만원, 북수원리버파크는 2,290만원으로 대월마을대림진흥의 평당가가 2.3% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 대월마을대림진흥 | 북수원리버파크 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 수원시 장안구 정자동 | 경기 수원시 장안구 정자동 |
| 준공 | 2001년 (25년차) | 2002년 (24년차) |
| 12개월 거래 | 32건 | 53건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 5억 7,500만원 | 4억 1,500만원 |
| 평당 중위가 | 2,238만원 | 2,290만원 |
| 최근 3개월 변화 | +2.5% | +18.3% |
| 12개월 최고가 | 6억 2,000만원 | 5억 3,800만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.15 6억 2,000만원 | 10.09 5억 3,800만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 900만원 | 3억 2,000만원 |
| 전세가율 | 53.7% | 77.1% |
다른 단지와 비교하기 · 북수원리버파크 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.