주력 면적 기준 평당 중위가는 동신3단지는 1,749만원, 동신1단지는 1,690만원으로 동신3단지의 평당가가 3.5% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 동신3단지 | 동신1단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 수원시 장안구 정자동 | 경기 수원시 장안구 정자동 |
| 준공 | 1989년 (37년차) | 1987년 (39년차) |
| 12개월 거래 | 12건 | 51건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 69㎡ (약 21평) | 전용 56㎡ (약 17평) |
| 주력 면적 중위가 | 3억 6,600만원 | 2억 9,000만원 |
| 평당 중위가 | 1,749만원 | 1,690만원 |
| 최근 3개월 변화 | -19.0% | +1.2% |
| 12개월 최고가 | 4억 9,500만원 | 3억 9,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.11 4억 9,500만원 | 10.19 3억 500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 1,500만원 | 1억 9,000만원 |
| 전세가율 | 58.7% | 65.5% |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.