주력 면적 기준 평당 중위가는 백설마을현대코오롱아파트는 2,292만원, 청솔마을SK한화는 2,499만원으로 백설마을현대코오롱아파트의 평당가가 8.3% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 백설마을현대코오롱아파트 | 청솔마을SK한화 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 수원시 장안구 정자동 | 경기 수원시 장안구 정자동 |
| 준공 | 1999년 (27년차) | 2002년 (24년차) |
| 12개월 거래 | 50건 | 21건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 99㎡ (약 30평) |
| 주력 면적 중위가 | 4억 1,450만원 | 7억 5,000만원 |
| 평당 중위가 | 2,292만원 | 2,499만원 |
| 최근 3개월 변화 | +26.7% | +8.6% |
| 12개월 최고가 | 5억 9,500만원 | 8억 6,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.16 5억 4,500만원 | 09.17 7억 7,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억원 | 5억원 |
| 전세가율 | 72.4% | 66.7% |
다른 단지와 비교하기 · 청솔마을SK한화 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.