주력 면적 기준 평당 중위가는 수원모아미래도센트럴타운1단지는 2,594만원, 호매실마을13단지는 2,526만원으로 수원모아미래도센트럴타운1단지의 평당가가 2.7% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 수원모아미래도센트럴타운1단지 | 호매실마을13단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 수원시 권선구 금곡동 | 경기 수원시 권선구 호매실동 |
| 준공 | 2017년 (9년차) | 2015년 (11년차) |
| 12개월 거래 | 27건 | 173건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 99㎡ (약 30평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 7억 8,300만원 | 4억 5,750만원 |
| 평당 중위가 | 2,594만원 | 2,526만원 |
| 최근 3개월 변화 | +8.4% | +10.8% |
| 12개월 최고가 | 8억 8,000만원 | 5억 5,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 08.15 8억 8,000만원 | 10.20 5억 5,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 5억원 | 3억 2,000만원 |
| 전세가율 | 63.9% | 69.9% |
다른 단지와 비교하기 · 호매실마을13단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.