주력 면적 기준 평당 중위가는 광교푸르지오월드마크는 5,800만원, 오드카운티는 4,201만원으로 광교푸르지오월드마크의 평당가가 38.1% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 광교푸르지오월드마크 | 오드카운티 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 수원시 영통구 이의동 | 경기 수원시 영통구 이의동 |
| 준공 | 2015년 (11년차) | 2012년 (14년차) |
| 12개월 거래 | 19건 | 23건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 121㎡ (약 37평) |
| 주력 면적 중위가 | 14억 9,000만원 | 15억 5,000만원 |
| 평당 중위가 | 5,800만원 | 4,201만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 16억 5,000만원 | 18억 5,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.12 15억 4,000만원 | 09.15 18억 5,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 9억 2,525만원 |
| 전세가율 | - | 59.7% |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.