주력 면적 기준 평당 중위가는 힐스테이트영통은 4,947만원, 영통아이파크캐슬2단지는 3,796만원으로 힐스테이트영통의 평당가가 30.3% 더 높습니다.
| 힐스테이트영통 | 영통아이파크캐슬2단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 수원시 영통구 망포동 | 경기 수원시 영통구 망포동 |
| 준공 | 2017년 (9년차) | 2019년 (7년차) |
| 12개월 거래 | 108건 | 78건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 12억 7,000만원 | 9억 7,250만원 |
| 평당 중위가 | 4,947만원 | 3,796만원 |
| 최근 3개월 변화 | +16.9% | +9.5% |
| 12개월 최고가 | 15억 8,000만원 | 12억 4,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.19 13억 2,000만원 | 10.15 11억 3,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 7억 4,000만원 | 6억 2,475만원 |
| 전세가율 | 58.3% | 64.2% |
| 면적 | 힐스테이트영통 | 영통아이파크캐슬2단지 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 12억 7,000만원 | 9억 7,250만원 | +30.6% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 영통아이파크캐슬2단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.