주력 면적 기준 평당 중위가는 영통롯데캐슬엘클래스2단지는 3,209만원, 영통자이는 3,385만원으로 영통롯데캐슬엘클래스2단지의 평당가가 5.2% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 영통롯데캐슬엘클래스2단지 | 영통자이 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 수원시 영통구 망포동 | 경기 수원시 영통구 망포동 |
| 준공 | 2022년 (4년차) | 2022년 (4년차) |
| 12개월 거래 | 37건 | 54건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 8억 2,500만원 | 6억 1,400만원 |
| 평당 중위가 | 3,209만원 | 3,385만원 |
| 최근 3개월 변화 | +18.7% | +3.6% |
| 12개월 최고가 | 10억 7,000만원 | 8억 2,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.16 10억 7,000만원 | 10.13 7억 5,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 6억 2,000만원 | 4억원 |
| 전세가율 | 75.2% | 65.1% |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.