주력 면적 기준 평당 중위가는 신나무실동보는 2,609만원, 살구골마을진덕서광성지동아는 2,628만원으로 신나무실동보의 평당가가 0.7% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 신나무실동보 | 살구골마을진덕서광성지동아 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 수원시 영통구 영통동 | 경기 수원시 영통구 영통동 |
| 준공 | 1997년 (29년차) | 1998년 (28년차) |
| 12개월 거래 | 32건 | 52건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 101㎡ (약 31평) |
| 주력 면적 중위가 | 6억 7,000만원 | 8억 500만원 |
| 평당 중위가 | 2,609만원 | 2,628만원 |
| 최근 3개월 변화 | +11.6% | +17.5% |
| 12개월 최고가 | 9억원 | 11억 3,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.16 9억원 | 09.29 9억 9,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 4억 5,000만원 | 5억 7,750만원 |
| 전세가율 | 67.2% | 71.7% |
다른 단지와 비교하기 · 살구골마을진덕서광성지동아 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.