주력 면적 기준 평당 중위가는 황골마을주공1는 2,700만원, 신나무실신명은 2,663만원으로 황골마을주공1의 평당가가 1.4% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 황골마을주공1 | 신나무실신명 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 수원시 영통구 영통동 | 경기 수원시 영통구 영통동 |
| 준공 | 1997년 (29년차) | 1997년 (29년차) |
| 12개월 거래 | 289건 | 22건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 4억 9,000만원 | 6억 8,400만원 |
| 평당 중위가 | 2,700만원 | 2,663만원 |
| 최근 3개월 변화 | +20.0% | +22.2% |
| 12개월 최고가 | 6억 9,500만원 | 8억 8,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.22 6억 7,000만원 | 10.05 8억 8,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 4,000만원 | 5억원 |
| 전세가율 | 69.4% | 73.1% |
다른 단지와 비교하기 · 신나무실신명 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.