주력 면적 기준 평당 중위가는 판교밸리자이2단지는 5,827만원, THESHARP판교퍼스트파크는 5,925만원으로 판교밸리자이2단지의 평당가가 1.7% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 판교밸리자이2단지 | THESHARP판교퍼스트파크 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 성남시 수정구 고등동 | 경기 성남시 분당구 백현동 |
| 준공 | 2023년 (3년차) | 2021년 (5년차) |
| 12개월 거래 | 6건 | 38건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 60㎡ (약 18평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 10억 7,500만원 | 15억 2,000만원 |
| 평당 중위가 | 5,827만원 | 5,925만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +5.0% |
| 12개월 최고가 | 12억 4,000만원 | 20억 5,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.14 12억 4,000만원 | 09.02 15억 4,700만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 6억 8,950만원 | 8억 4,500만원 |
| 전세가율 | 64.1% | 55.6% |
다른 단지와 비교하기 · THESHARP판교퍼스트파크 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.