주력 면적 기준 평당 중위가는 판교밸리자이3단지는 5,746만원, 판교원마을2단지(푸르지오)는 6,284만원으로 판교밸리자이3단지의 평당가가 8.6% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 판교밸리자이3단지 | 판교원마을2단지(푸르지오) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 성남시 수정구 고등동 | 경기 성남시 분당구 판교동 |
| 준공 | 2023년 (3년차) | 2009년 (17년차) |
| 12개월 거래 | 10건 | 6건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 60㎡ (약 18평) | 전용 115㎡ (약 35평) |
| 주력 면적 중위가 | 10억 6,000만원 | 21억 9,000만원 |
| 평당 중위가 | 5,746만원 | 6,284만원 |
| 최근 3개월 변화 | -1.4% | +4.4% |
| 12개월 최고가 | 11억원 | 23억원 |
| 가장 최근 거래 | 10.07 10억 4,000만원 | 09.10 23억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 6억 6,000만원 | - |
| 전세가율 | 62.3% | - |
다른 단지와 비교하기 · 판교원마을2단지(푸르지오) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.