주력 면적 기준 평당 중위가는 연꽃마을(4단지)는 3,962만원, 중앙동힐스테이트2차는 3,968만원으로 비슷합니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 연꽃마을(4단지) | 중앙동힐스테이트2차 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 성남시 중원구 여수동 | 경기 성남시 중원구 중앙동 |
| 준공 | 2012년 (14년차) | 2014년 (12년차) |
| 12개월 거래 | 17건 | 43건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 120㎡ (약 36평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 14억 5,000만원 | 10억 2,000만원 |
| 평당 중위가 | 3,962만원 | 3,968만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 16억원 | 13억 2,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.16 15억원 | 10.09 10억 9,700만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 5억 5,000만원 |
| 전세가율 | - | 53.9% |
| 면적 | 연꽃마을(4단지) | 중앙동힐스테이트2차 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 120㎡ | 14억 5,000만원 | 11억 4,250만원 | +26.9% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 중앙동힐스테이트2차 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.