주력 면적 기준 평당 중위가는 센트럴타운(3단지)는 5,384만원, 롯데캐슬은 4,164만원으로 센트럴타운(3단지)의 평당가가 29.3% 더 높습니다.
| 센트럴타운(3단지) | 롯데캐슬 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 성남시 중원구 여수동 | 경기 성남시 중원구 중앙동 |
| 준공 | 2012년 (14년차) | 2012년 (14년차) |
| 12개월 거래 | 36건 | 28건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 13억 8,250만원 | 10억 7,000만원 |
| 평당 중위가 | 5,384만원 | 4,164만원 |
| 최근 3개월 변화 | +3.1% | - |
| 12개월 최고가 | 14억 9,000만원 | 13억 2,800만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.09 14억 7,000만원 | 09.12 13억 2,800만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 7억 5,500만원 | 6억 3,000만원 |
| 전세가율 | 54.6% | 58.9% |
| 면적 | 센트럴타운(3단지) | 롯데캐슬 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 13억 8,250만원 | 10억 7,000만원 | +29.2% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.