주력 면적 기준 평당 중위가는 황송마을은 3,615만원, 은빛마을(두산위브)는 3,718만원으로 황송마을의 평당가가 2.8% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 황송마을 | 은빛마을(두산위브) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 성남시 중원구 금광동 | 경기 성남시 중원구 은행동 |
| 준공 | 1993년 (33년차) | 2003년 (23년차) |
| 12개월 거래 | 26건 | 40건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 49㎡ (약 15평) | 전용 56㎡ (약 17평) |
| 주력 면적 중위가 | 5억 4,650만원 | 6억 3,700만원 |
| 평당 중위가 | 3,615만원 | 3,718만원 |
| 최근 3개월 변화 | +8.8% | +9.8% |
| 12개월 최고가 | 6억 2,700만원 | 7억 6,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.28 6억원 | 10.01 7억 5,850만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 8,000만원 | 3억 9,900만원 |
| 전세가율 | 51.2% | 62.6% |
다른 단지와 비교하기 · 은빛마을(두산위브) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.