주력 면적 기준 평당 중위가는 은빛마을(두산위브)는 3,718만원, 진로는 3,511만원으로 은빛마을(두산위브)의 평당가가 5.9% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 은빛마을(두산위브) | 진로 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 성남시 중원구 은행동 | 경기 성남시 수정구 단대동 |
| 준공 | 2003년 (23년차) | 1998년 (28년차) |
| 12개월 거래 | 40건 | 27건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 56㎡ (약 17평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 6억 3,700만원 | 6억 3,700만원 |
| 평당 중위가 | 3,718만원 | 3,511만원 |
| 최근 3개월 변화 | +9.8% | - |
| 12개월 최고가 | 7억 6,500만원 | 9억 4,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.01 7억 5,850만원 | 10.03 8억 6,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 9,900만원 | 4억 375만원 |
| 전세가율 | 62.6% | 63.4% |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.