주력 면적 기준 평당 중위가는 엘리프하이디움2단지는 4,231만원, e편한세상금빛그랑메종5단지는 5,567만원으로 엘리프하이디움2단지의 평당가가 24.0% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 엘리프하이디움2단지 | e편한세상금빛그랑메종5단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 성남시 중원구 하대원동 | 경기 성남시 중원구 금광동 |
| 준공 | 2025년 (1년차) | 2023년 (3년차) |
| 12개월 거래 | 8건 | 68건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 54㎡ (약 16평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 6억 9,500만원 | 10억 1,000만원 |
| 평당 중위가 | 4,231만원 | 5,567만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +7.4% |
| 12개월 최고가 | 7억 1,700만원 | 12억 5,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.07 6억 3,000만원 | 10.05 12억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 4억 7,500만원 | 5억 8,000만원 |
| 전세가율 | 68.3% | 57.4% |
다른 단지와 비교하기 · e편한세상금빛그랑메종5단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.