주력 면적 기준 평당 중위가는 청솔마을(서광)는 9,051만원, 청솔마을(계룡)는 8,572만원으로 청솔마을(서광)의 평당가가 5.6% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 청솔마을(서광) | 청솔마을(계룡) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 성남시 분당구 금곡동 | 경기 성남시 분당구 금곡동 |
| 준공 | 1995년 (31년차) | 1996년 (30년차) |
| 12개월 거래 | 7건 | 28건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 53㎡ (약 16평) | 전용 55㎡ (약 17평) |
| 주력 면적 중위가 | 14억 6,750만원 | 14억 3,750만원 |
| 평당 중위가 | 9,051만원 | 8,572만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +10.4% |
| 12개월 최고가 | 17억 5,000만원 | 19억 5,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 07.08 14억 7,000만원 | 08.13 16억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 5억 8,000만원 | 4억 8,825만원 |
| 전세가율 | 39.5% | 34.0% |
다른 단지와 비교하기 · 청솔마을(계룡) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.