주력 면적 기준 평당 중위가는 까치마을(4단지)(롯데)는 8,599만원, 청솔마을(서광)는 9,051만원으로 까치마을(4단지)(롯데)의 평당가가 5.0% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 까치마을(4단지)(롯데) | 청솔마을(서광) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 성남시 분당구 구미동 | 경기 성남시 분당구 금곡동 |
| 준공 | 1995년 (31년차) | 1995년 (31년차) |
| 12개월 거래 | 22건 | 7건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 51㎡ (약 15평) | 전용 53㎡ (약 16평) |
| 주력 면적 중위가 | 13억 3,500만원 | 14억 6,750만원 |
| 평당 중위가 | 8,599만원 | 9,051만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 19억 3,000만원 | 17억 5,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 08.12 17억 4,500만원 | 07.08 14억 7,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 5억 500만원 | 5억 8,000만원 |
| 전세가율 | 37.8% | 39.5% |
| 면적 | 까치마을(4단지)(롯데) | 청솔마을(서광) | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 70㎡ | 17억원 | 13억 4,600만원 | +26.3% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 청솔마을(서광) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.