주력 면적 기준 평당 중위가는 무지개(7단지)(라이프)는 4,619만원, 용인죽전동부센트레빌은 3,535만원으로 무지개(7단지)(라이프)의 평당가가 30.7% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 무지개(7단지)(라이프) | 용인죽전동부센트레빌 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 성남시 분당구 구미동 | 경기 용인시 수지구 죽전동 |
| 준공 | 1995년 (31년차) | 1998년 (28년차) |
| 12개월 거래 | 6건 | 27건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 101㎡ (약 31평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 14억 2,500만원 | 6억 4,150만원 |
| 평당 중위가 | 4,619만원 | 3,535만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 14억 7,000만원 | 7억 6,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.16 14억 7,000만원 | 10.09 6억 8,900만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 3억 6,000만원 |
| 전세가율 | - | 56.1% |
다른 단지와 비교하기 · 용인죽전동부센트레빌 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.