주력 면적 기준 평당 중위가는 하얀마을(5단지)(주공)는 8,152만원, 까치마을(1단지)(대우롯데선경)는 7,252만원으로 하얀마을(5단지)(주공)의 평당가가 12.4% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 하얀마을(5단지)(주공) | 까치마을(1단지)(대우롯데선경) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 성남시 분당구 구미동 | 경기 성남시 분당구 구미동 |
| 준공 | 1995년 (31년차) | 1995년 (31년차) |
| 12개월 거래 | 58건 | 33건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 35㎡ (약 11평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 8억 7,000만원 | 18억 6,000만원 |
| 평당 중위가 | 8,152만원 | 7,252만원 |
| 최근 3개월 변화 | +14.9% | - |
| 12개월 최고가 | 10억 4,000만원 | 21억 2,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.08 10억원 | 09.11 14억 3,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 8,350만원 | 7억 4,250만원 |
| 전세가율 | 32.6% | 39.9% |
다른 단지와 비교하기 · 까치마을(1단지)(대우롯데선경) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.