주력 면적 기준 평당 중위가는 하얀마을(5단지)(주공)는 8,152만원, 상록마을(임광)는 9,307만원으로 하얀마을(5단지)(주공)의 평당가가 12.4% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 하얀마을(5단지)(주공) | 상록마을(임광) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 성남시 분당구 구미동 | 경기 성남시 분당구 정자동 |
| 준공 | 1995년 (31년차) | 1995년 (31년차) |
| 12개월 거래 | 59건 | 11건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 35㎡ (약 11평) | 전용 48㎡ (약 15평) |
| 주력 면적 중위가 | 8억 7,000만원 | 13억 7,500만원 |
| 평당 중위가 | 8,152만원 | 9,307만원 |
| 최근 3개월 변화 | +14.9% | - |
| 12개월 최고가 | 10억 5,000만원 | 19억 2,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.08 10억원 | 09.08 14억 9,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 8,350만원 | 3억 8,892만원 |
| 전세가율 | 32.6% | 28.3% |
다른 단지와 비교하기 · 상록마을(임광) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.