주력 면적 기준 평당 중위가는 무지개(6단지)(건영)는 4,610만원, 죽전아이뷰는 4,528만원으로 무지개(6단지)(건영)의 평당가가 1.8% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 무지개(6단지)(건영) | 죽전아이뷰 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 성남시 분당구 구미동 | 경기 용인시 수지구 죽전동 |
| 준공 | 1995년 (31년차) | 1999년 (27년차) |
| 12개월 거래 | 6건 | 20건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 101㎡ (약 31평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 14억 2,000만원 | 8억 2,000만원 |
| 평당 중위가 | 4,610만원 | 4,528만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +9.9% |
| 12개월 최고가 | 14억 5,000만원 | 10억 3,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 06.23 14억 5,000만원 | 10.14 9억 5,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 6억원 | 3억 7,000만원 |
| 전세가율 | 42.3% | 45.1% |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.