주력 면적 기준 평당 중위가는 한솔마을(6단지)(주공)는 9,390만원, 청솔마을(서광)는 9,051만원으로 한솔마을(6단지)(주공)의 평당가가 3.7% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 한솔마을(6단지)(주공) | 청솔마을(서광) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 성남시 분당구 정자동 | 경기 성남시 분당구 금곡동 |
| 준공 | 1995년 (31년차) | 1995년 (31년차) |
| 12개월 거래 | 61건 | 7건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 37㎡ (약 11평) | 전용 53㎡ (약 16평) |
| 주력 면적 중위가 | 10억 7,000만원 | 14억 6,750만원 |
| 평당 중위가 | 9,390만원 | 9,051만원 |
| 최근 3개월 변화 | +6.7% | - |
| 12개월 최고가 | 16억 5,000만원 | 17억 5,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.17 12억 9,000만원 | 07.08 14억 7,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 1,000만원 | 5억 8,000만원 |
| 전세가율 | 29.0% | 39.5% |
다른 단지와 비교하기 · 청솔마을(서광) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.