주력 면적 기준 평당 중위가는 정든마을(8단지)(한진)는 8,248만원, 양지마을(2단지)(청구)는 6,352만원으로 정든마을(8단지)(한진)의 평당가가 29.9% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 정든마을(8단지)(한진) | 양지마을(2단지)(청구) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 성남시 분당구 정자동 | 경기 성남시 분당구 수내동 |
| 준공 | 1995년 (31년차) | 1992년 (34년차) |
| 12개월 거래 | 11건 | 17건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 49㎡ (약 15평) | 전용 134㎡ (약 41평) |
| 주력 면적 중위가 | 12억 3,500만원 | 25억 9,000만원 |
| 평당 중위가 | 8,248만원 | 6,352만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 20억원 | 27억 5,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.17 13억 7,300만원 | 08.01 26억 5,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 4억 8,000만원 | 9억 1,200만원 |
| 전세가율 | 38.9% | 35.2% |
다른 단지와 비교하기 · 양지마을(2단지)(청구) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.