주력 면적 기준 평당 중위가는 코오롱더프라우는 3,264만원, 동천마을영풍아파트는 3,001만원으로 코오롱더프라우의 평당가가 8.8% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 코오롱더프라우 | 동천마을영풍아파트 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 성남시 분당구 금곡동 | 경기 용인시 수지구 동천동 |
| 준공 | 2004년 (22년차) | 2003년 (23년차) |
| 12개월 거래 | 9건 | 8건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 153㎡ (약 46평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 15억 2,000만원 | 7억 7,000만원 |
| 평당 중위가 | 3,264만원 | 3,001만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 16억 8,000만원 | 8억 6,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.19 16억 4,000만원 | 08.15 8억 6,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 9억 2,700만원 | 5억 5,000만원 |
| 전세가율 | 61.0% | 71.4% |
다른 단지와 비교하기 · 동천마을영풍아파트 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.